جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کارایی درخشان: | 125lm / w | مواد:: | آلومینیوم |
---|---|---|---|
رنگ بدن: | نقره | دیاگرام نصب: | 60mm |
راننده: | MEANWELL | ولتاژ ورودی (V): | AC90-305V / 24VDC / 12VDC |
گارانتی: | 5 سال | اف: | 0.95 |
زاویه پرتو: | 120° |
پارامترهای فنی
شماره بخش | FJ-SL-30W | FJ-SL-40W | FJ-SL-50W | FJ-SL-60W | ||
امتیاز قدرت | 30W | 40W | 50 وات | 60 وات | ||
شار روشنایی: | 3000lm | 4000 لیتر | 5000 لیتر | 6000 لیتر | ||
ولتاژ ورودی | AC85V-277V، 50-60Hz | |||||
نوع LED | Epistar | |||||
دمای رنگ: | 2700 تا 6500 کیلو بایت | |||||
کارایی تبدیل: | 92٪ | |||||
فاکتور قدرت: | > 0.98 | |||||
زاویه پرتو: | 120 درجه | |||||
اشعه ماوراء بنفش: | پاک کردن | |||||
رتبه IP: | IP65 | |||||
دمای عملیاتی: | -20 ° ~ + 50 ° | |||||
دمای ذخیره سازی: | -20 ° ~ + 50 ° | |||||
فهرست رندر رنگ: | > 80 | |||||
طول عمر: | 50000 ساعت | |||||
رنگ مسکن: | خاکستری / سیاه | |||||
کاهش نور | نگه داشتن نور 1000hours کاهش 1٪ | |||||
شکل: | گرد، مربع، مستطیل | |||||
مواد: | آلومینیوم + شیشه | |||||
کاربرد: | راه بالا، خیابان، جاده، بسته، باغ، پل، فرودگاه، ایستگاه قطار، مربع و غیره |
ابعاد محصول:
جزئیات عکس ها
کاربرد:
کنترل کیفیت
برای هر قطعه از چراغ ما در روش های مختلف آزمایش می شود
1. تست دمای شدید برای اطمینان از اینکه لامپ ها به طور پایدار و استاندارد در محیط های شدید دمای کار می کنند.
2. تست ضد خوردگی، اطمینان حاصل کنید که چراغ ها حتی در محیط خوردگی کار می کنند.
3. قطره تست، اطمینان حاصل کنید که چراغ ها خوب باقی مانده اند حتی از مکان های بلند شده اند.
4. Anti-Vibration Testing، برای اطمینان از اینکه بسته ها قوی و مناسب برای تحویل هستند.
5. اتاق تاریک برای آزمایش فایل های IES و دیگر عکس های فوتو متریک.
سوالات متداول
Q1 آیا می توانم یک سفارش نمونه برای نور رهبری داشته باشم؟
A: بله، ما از سفارش نمونه برای آزمایش و بررسی کیفیت اطمینان داریم. نمونه های مخلوط قابل قبول هستند
Q2 چه اتفاقی افتاده؟
A: نمونه نیاز 3-5 روز، زمان تولید انبوه نیاز به 2-3 هفته برای مقدار سفارش بیش از
Q3 آیا شما هیچ محدودیت MOQ برای سفارش نور را دارید؟
A: پایین MOQ، 1pc برای چک کردن نمونه در دسترس است
Q4 چطور کالا را حمل می کنید و چقدر طول می کشد تا وارد شوید؟
A: ما معمولا توسط DHL، UPS، FedEx یا TNT حمل می کنیم. معمولا 3-5 روز طول می کشد تا بتواند وارد شود حمل و نقل هوایی و دریایی نیز اختیاری است.
Q5 چگونه دستورالعمل برای نور رهبری را ادامه دهید؟
A: در ابتدا ما نیازهای شما و یا برنامه را می دانیم. ثانیا ما با توجه به نیازهای شما یا پیشنهادات ما نقل قول می کنیم. ثالثا مشتری نمونه ها را تایید می کند و برای سفارش رسمی سپرده گذاری می کند. چهارم ما تولید را ترتیب می دهیم.
Q6 آیا چاپ آرم من در محصولات نوری منجر شده است؟
A: بله لطفا قبل از تولید ما به صورت رسمی اطلاع رسانی کنید و ابتدا بر اساس نمونه ما طراحی را تایید کنید.
Q7 آیا شما برای محصولات تضمین می کنید؟
A: بله، ما 3-5 سال گارانتی برای محصولات ما ارائه می دهیم.
Q8 چگونه برای مقابله با معیوب؟
A: در مرحله اول، محصولات ما در سیستم کنترل کیفیت دقیق تولید می شود و نرخ معیوب کمتر از 0.2٪ خواهد بود. ثانیا، در طول دوره تضمین، چراغ های جدید را با سفارش جدید برای مقدار کمی ارسال می کنیم. برای محصولات دسته ای معیوب، ما آنها را تعمیر می کنیم و آنها را برای شما ارسال می کنیم یا می توانیم در مورد راه حل که شامل تماس مجدد با توجه به وضعیت واقعی است صحبت کنیم.
شماره بخش | FJ-SL-30W | FJ-SL-40W | FJ-SL-50W | FJ-SL-60W | FJ-SL-80W | FJ-SL-100W |
امتیاز قدرت | 30W | 40W | 50 وات | 60 وات | 80W | 100 وات |
شار روشنایی: | 2700lm | 3600lm | 4500lm | 5400lm | 7200lm | 9000 لیتر |
ولتاژ ورودی | AC85V-277V، 50-60Hz | |||||
نوع LED | Bridgelux COB | |||||
دمای رنگ: | 2700k-6500K، R، G، B | |||||
کارایی تبدیل: | 92٪ | |||||
فاکتور قدرت: | > 0.98 | |||||
زاویه پرتو: | 120 درجه | |||||
اشعه ماوراء بنفش: | پاک کردن | |||||
رتبه IP: | IP65 | |||||
دمای عملیاتی: | -20 ° ~ + 50 ° | |||||
دمای ذخیره سازی: | -20 ° ~ + 50 ° | |||||
فهرست رندر رنگ: | > 80 | |||||
طول عمر: | 50000 ساعت | |||||
رنگ مسکن: | خاکستری / سیاه | |||||
کاهش نور | نگه داشتن نور 1000hours کاهش 1٪ | |||||
شکل: | گرد، مربع، مستطیل | |||||
مواد: | آلومینیوم + شیشه | |||||
کاربرد: | راه بالا، خیابان، جاده، بسته، باغ، پل، فرودگاه، ایستگاه قطار، مربع و غیره |
تماس: ادی
ایمیل: sales6@fujinglight.com
Whatsapp: 86-13818655613
اسکایپ: rpc5613
تماس با شخص: sales1